| 越南圣起起重机械有限公司部分业绩表 |
| 客户名称 | 设备类型 |
| 红星水源公司 | LD5t单梁起重机 |
| 越意股份公司-沱江钢厂 | ME40t+40t门式起重机 |
| LD16t单梁桥式起重机 |
| LD10t单梁桥式起重机 |
| LX02t单梁桥式起重机 |
| 河内水利研究院 | QD30/5T双梁桥式起重机 |
| 越意股份公司-沱江钢厂 | LD10T单梁桥式起重机2台 |
| 电动平车25T |
| 电动平车30T |
| KRICO股份公司 | LD2T单梁桥式起重机2台 |
| 海防-泰山造船厂 | ME60+40/40T双梁门式起重机 |
| 海防273部队 | LD5T单梁桥式起重机3台 |
| 冠越股份公司 | LD5T单梁桥式起重机 |
| 永福福安方有限公司 | LD16T单梁桥式起重机2台 |
| 福寿红河钢厂 | LH10T葫芦双梁桥式起重机 |
| 长春prime股份公司 | QZ10T双梁抓斗起重机 |
| Constrexim第一号股份公司 | QD20/5T双梁桥式起重机 |
| QD20T双梁桥式起重机 |
| 后江钢铁股份公司 | QD30/5T双梁起重机 |
| FECON混凝土公司 | QE32+32T双梁桥式起重机2台 |
| QE16+16T双梁桥式起重机2台 |
| QD10T双梁桥式起重机 |
| 河内水利研究院 | 2台LZ10T抓斗起重机 |
| 3台LZ5T抓斗起重机 |
| 宏南公司 | ME150/32T+150/32T起重机 |
| 河内机械研究院 | QD75/20T双梁桥式起重机 |
| QD2*63/2*10/5T起重机 |
| HBT贸易责任有限公司 | LD7.5T单梁起重机 |
| 太原钢铁公司太中轧钢股份公司 | QL10+10T双梁起重机1台 |
| QL8+8T双梁起重机3台 |
| QD10T双梁起重机1台 |
| ML8+8T双梁龙门吊1台 |
| 电动平车40T-2台 |
| 第一Contrexim 股份公司 | MG5T单梁门式起重机 |
| 越南NCC有限公司 | LD10T单梁起重机11台 |
| 岘港钢铁股份公司 | QD10T双梁桥式起重机2台 |
| 越意股份公司-沱江钢厂 | QD35/5吨双梁门式起重机 |
| TKV机械制造股份公司 | LH20/3吨起重机2台 |
| LD5T单梁起重机2台 |
| MG5T单梁门式起重机2台 |
| 中原责任有限公司 | QD40/5T双梁桥式起重机 |
| 得发股份公司 | LD5T-14.5m单梁 |
| 成都钢厂 | QD63/10T双梁桥式起重机 |
| QD15/5T双梁桥式起重机 |
| QD10T双梁桥式起重机 |
| QC10T双梁桥式起重机 |
| 亭武钢铁股份公司 | QD20T双梁桥式起重机 |
| 恒源矿业联营公司 | LD10T单梁起重机3台 |
| LD5T单梁起重机3台 |
| LH 20/5T双梁起重机 |
| LH 32/5T双梁起重机 |
| 越意股份公司 | ME40+40吨双梁门式起重机 |
| 爬战水电站 | QD75/10T双梁桥式起重机 |
| 合法钢厂 | MG10+10T双梁门式起重机 |
| 同进钢铁有限公司 | QDY 30/10T双梁桥式起重机 |
| 合发MTV钢厂 | QN10/10T双梁桥式起重机 |
| 斯兰姆配件公司 | MH10 T单梁门式起重机 |
| 合发钢厂 | QX10+10T双梁桥式起重机吸盘 |
| QX10+10T双梁桥式起重机夹钳 |
| QD16T双梁桥式起重机3台 |
| QD20/5T双梁桥式起重机 |
| QD10T双梁桥式起重机 |
| LD10T单梁起重机 2台 |
| 得隆水电站 | QD90/20 T双梁桥式起重机 |
| 海阳新源冶炼股份公司 | QD32/10T双梁桥式起重机2台 |
| QD10/5T双梁桥式起重机2台 |
| QZ5T双梁桥式抓斗起重机 |
| 合发钢厂 | MG32/10T双梁门式起重机 |
| 合发钢厂 | LD5t 单梁起重机 |
| chailease国际财政有限责任公司 | QDY20/5T起重机 |
| 宝佳建筑有限公司 | 2台LD1 T单梁起重机, 1台LD3T单梁起重机 2台LD5T 单梁起重机 |
| Sunhouse集团股份公司 | LD3 T单梁起重机 |
| 和发股份公司 | LD10T 单梁起重机 2台 |
| QX10+10T双梁桥式起重机1台 ( 配2个夹钳) |
| QX10+10T双梁桥式起重机1台( 带吸盘) |
| QD16T双梁桥式起重机3台 |
| QD20/5T双梁桥式起重机1台 |
| QD10T双梁桥式起重机1台 |
| 和发一成员公司 | QN10/10T双梁桥式起重机1台, |
| 水利院 | Q=10T 抓斗起重机 1 台 |
| Q=5T抓斗起重机 1 台 |
| Q=5T抓斗起重机 1 台 |
| Q=10T,抓斗起重机 1 台 |
| Q=5T抓斗起重机 1 台 |
| Sunhouse集团股份公司 | 3T单梁起重机1台 |
| 3T单梁起重机 1台 |
| Contrexim(Confitech)一号股份公司 | 0.5m3抓斗起重机 2 台 |
| 5T 单梁起重机 1 台 |
| 5T 龙门 1 台 |
| 宝佳建筑有限公司 | 5T 单梁起重机 1 台, K=8.34m |
| 5T 单梁起重机 1 台, K=13.24m |
| 和发股份公司 | MG32/10T龙门1 台,H=8.5m, K=19.5/7+7m |
| 越南东泰公司 | 10T 单梁起重机 1台, K=22.17m, H=18m |
| 宝佳建筑有限公司 | 1 T 单梁起重机 2台, K=5.5m |
|
| 3T 单梁起重机 1 台 |
| 宝佳建筑有限公司 | QN10/10T双梁桥式起重机1台, K=19.87m |
| 新源冶炼股份公司 | QZ5T, 抓斗双梁起重机 1 台 |
| 32/10T 双梁桥式起重机1台, K=19.5m |
| QD10/5T双梁桥式起重机2台,K= 19.5M |
| LX3T悬挂式单梁起重机 1台, K = ?? 7.4m |
| 成盛越股份公司 | 10 T 单梁起重机 1 台, K=18m |
| 水利院 | 10T单梁起重机 1 台 K=8m, H=12m |
| 10T单梁起重机 1 台, K=8m, H=12m |
| 5T单梁起重机 1 台, K=4.67m, H=6m |
| 新源冶炼股份公司 | 5T抓斗起重机 1 台, K=7m |
| 顺昌有限公司 | MB10T, K=11.1m (01 b?) |
| 志良有限公司 | MB5T单梁龙门 1 台, K=15M |
| 和发一成员公司 | QN10/10T, K=16.5M (02 b?) |
| QN10/10T双梁桥式起重机1台, K=19.87m |
| 清华 Ferecrom 有限公司 | QD 25/5T 双梁桥式起重机2台, K=19.5m |
| 华源有限公司 | 20T 胆量龙门 1台 t?n, K=20m |
| 和发一成员公司 | LX 3T悬挂式单梁起重机 1台, K=6.5m |
| JM10T 卷扬机 1台 |
| 和发一成员公司 | 32/10T 双梁起重机 1台, K=19.5m |
| 5T抓斗胆量龙门 1台, K=7m |
| QZ5T抓斗双梁龙门 1台,K=19.5M |
| 中原工业设备公司 | MG 2x45起重机 1台,K=6m, H=20m |
| 35/10T 双梁起重机 1台, K=12.9m |
| 和发钢管公司 | 3T单梁桥式起重机 2台, K=28.18m ) |
| 3T胆量龙门 2 台, K=35m, H=8m |
| 长英生产贸易公司 | 3T 单梁起重机 2台, K=13.88m |
| 长英生产贸易公司 | 3T 单梁龙门 1台, K=7.3m |
| 金图精密五金公司 | 5T单梁桥式起重机 1台, K= 18.37m |
| 新河桥股份公司 | QZ10/10T双梁起重机 1台, K=30m |
| QD5T双梁起重机 1台, K=30M |
| 越南安美有限公司 | 5T单梁桥式起重机 1台, K=23m |
| 和发一成员公司 | QN10/10T双梁起重机 1台, K=22m |
| QZ10T双梁起重机 1台, K=19.87m |
| 里拉马有限公司5分公司 | 2x125吨,2x50吨启闭机 |
| 順昌有限公司 | QD5T双梁起重机 1台, K=14.42m |
| 宝佳建筑有限公司 | 3T双梁起重机 1台, K=12.38m |
| 岘港钢厂 | QDY75/20T双梁起重机1台 K=19.5m |
| 宏南公司 | 200/40吨双梁桥式起重机,K=22.5m |
| 宝佳建筑有限公司 | 0.5T双梁起重1台机, K=4.6m |
| 成盛越股份公司 | 双梁起重机K=18m |
| 新河桥股份公司 | 3T双梁起重机, K=22.5m |
| 和发一成员公司 | QDY 75/20T起重机 1台 |
| 安盛股份公司 | QD28/5T双梁起重机 1台,K=14.05m |
| 东亚铝业有限公司 | 1T 单梁龙门 1台, K=3.945m |
| 和发股份公司 | 1T0单梁桥式起重机 1台, K= 25.5M, H=9M |
| Schelemmer 汽车配件有限公司 | 5T单梁龙门 1台,K= 27.7m |
| Vina One 股份公司 | QDY45/10T双梁起重机 2台, Lk=13.80m, H=18m |
|
| FDEVN 有限公司 | 16T单梁桥式起重机 1台, K=7.6m,H= 10m |
| 中原工业设备公司 | 60/20+5T双梁起重机 1台, K=12m, H= 37/40/40m |
| 越南胜利公司 | QD10T 双梁起重机, 1台, K=25.5m, H= 11m |
| 顺畅有限公司 | 3T 单量门式起重机, K= 4M |
| 海防EVA公司 | 5T 双梁桥式起重机,K=7.9m |
| 海防EVA公司 | 5T 双梁桥式起重机, K= 8.3m |
| 海防EVA公司 | 7.5T 双梁桥式起重机, K= 8.3m |
| 海防EVA公司 | 7.5T 双梁桥式起重机, K= 8.3m |
| 海防EVA公司 | 10T 双梁桥式起重机, K= 7.9m |
| 海防EVA公司 | 7.5T5T 双梁桥式起重机, K= 7.9m |
| 海防EVA公司 | 10T 双梁桥式起重机, K= 8.3m |
| 和发股份公司 | 3m3抓斗10T双梁桥式起重机 K=18M |
| 和发股份公司 | 5T悬挂式单梁起重机, K=7m |
| 和发股份公司 | 5 T单梁桥式起重机, K=7.5m |
| 和发股份公司 | 10 T 单量桥式起重机, K=8m |
| 和发股份公司 | 5 T单量桥式起重机, K=7.5m |
| 和发股份公司 | 1 T单量桥式起重机, K=9m |
| 东亚铝业有限公司 | 5T单量桥式起重机, K=22.45M |
| 明福贸易公司 | MH5T单量桥式起重机, K=13.5m |
| VS industry VN 股份公司 | 5 T单量桥式起重机, K=10.38m |
| VS industry VN 股份公司 | 5 T单量桥式起重机, K=9.22m |
| 红南股份公司 | 60/10+5T桥式起重机 |
| 和发股份公司 | 2 台抓斗双梁起重机 QZ16T |
| 秀山有限公司 | QDY 20/5T小车及A.01大车零配件 |
| 和发一成员公司 | ME 20+20T门式起重机,K= 23.5m |
| 安兴祥钢厂 | QDY90/20T 双梁桥式起重机, K=20.62m |
| 和发股份公司 | 10T电量龙门, K=13m |
| 中南海有限公司 | 5T单量桥式起重机, K=13.03m |
| 中南海有限公司 | 5T单量桥式起重机, K=11.09m |
| 中南海有限公司 | 2T单量桥式起重机, K=12.56m |
| XINWANG水电站 | QD35/5T双梁桥式龙门, K=15m |
| SAP VIET 水电站 | QM 2x25+5T 启闭机,H= 18m |
| 越美公司 | 2台QL12.5+12.5双梁旋转磁盘起重机,K=27.3m, H=10m |
| 明福有限公司 | 5T单量桥式起重机, K=13.4m |
| 金城有限公司 | 5T单量桥式起重机, K=19.8m |
| 越大 Hyundai有限公司 | 3T单量桥式起重机, K=11.4m |
| 02 台3T双梁桥式龙门, K=29.8m |
| 安兴祥钢厂 | 45/15T双梁桥式龙门, K= 20.2m |
| NamXay水电站 | MH10T双梁桥式龙门, K=4.25m, 1 b? |
| 兴源有限公司 | 5 T单梁桥式龙门, K=18.5m |
| 合力有限公司 | 10/10T抓斗半龙门, K=31.5m |
| 和发股份公司 | 3T单梁桥式起重机, K=5.7m |
| 2 台10T单梁桥式起重机, K=11m |
| Neworder 有限公司 | 3T单梁桥式起重机, K=8.12m |
| 越南志良有限公司 | MG10T单梁龙门, K=18.8m |
| 金拓有限公司 | 3T 单梁桥式起重机 , K=13.3M |
| 3T单量桥式起重机, K=14.7M |
| 立桃有限公司 | 2 T单量桥式起重机, K= 15.87m |
| 昌宏有限公司 | 5T双梁桥式起重机, K=10.5M |
| 3T单量桥式起重机, K=10.8M |
| 和发股份公司 | T单量桥式起重机 t?n, K=29.7m |
| 广兴有限公司 | 5T 双梁桥式起重机,K= 20.42m |
| Contec塑料有限公司 | 3 T单量桥式起重机,K=5.4m |
| 3T单量桥式起重机,K= 5.28m |
| 5T单量桥式起重机, K=10.75m |
| 和安贸易公司 | QD 15/5T双梁起重机, K=18m (不包括钢结构) |
| shilang有限公司 | 5 T 单梁桥式龙门,K= 14.7m |
| 慧明钢厂 | 2 台 YZ100/30T双梁炼金起重机,H=20.5/22m |
| 2台 QL20+20T双梁起重机, K=28.71m,H= 10m, |
| 昌宏有限公司 | 2 台5T双梁桥式起重机, K= 6.3M |
| SaMiNa钢厂 | 10 T双梁桥式起重机t?n, K=16.5m |
| Glisten瓷具公司 | 3T单梁桥式起重机,K= 16.73m |
| 太原辉好公司 | QD40/10T双梁桥式起重机,K= 22.5m |
| 北宁禄发公司 | 3T单量桥式起重机, K= 8.5M |
| 和发一成员公司 | 4台QN10/10T双梁桥式起重机, K=19.87m |
| Li Hai有限公司 | 5T单量桥式起重机 ( 不包括主梁) |
| Li Hai有限公司 | 3 台3T单量桥式起重机 ( 不包括主梁) |
| 永盛有限公司 | 20T起重机小车, K=2.7m |
| 永盛有限公司 | 20T小车起重机, K= 2.8m |
| DKL公司 | 2台5T单量桥式起重机, K=14.97m |
| 和发股份公司 | 3T单量桥式起重机,K=10.5m |
| 东亚铝业有限公司 | 1T单量桥式起重机, K=12m |
| 清华钢厂 | QD20T双梁桥式起重机,K=27.866m |
| 新河桥冶炼公司 | QZ10/10T双梁桥式起重机, K=30m |
| SeJung Vina公司 | 3T单量桥式起重机, K= 17m |
| 财政有限公司 | MGB 16T半龙门, K=25M |
| 忠武公司 | 2T单量桥式起重机 , K=21.8m, H=6m |
| KingMo公司 | 5T单量桥式起重机, K= 8.5m |
| 海防EVA公司 | 15T双梁桥式起重机, K=7.93m |
| 海防EVA公司 | LH10T-8.3M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | LH10/5T-7.3M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | 2 台LH10T-8.28M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | 2台 LH7.5T-8.3M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | LH7.5T-7.92M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | LH10T-7.17M双梁桥式起重机 |
| 海防EVA公司 | LH5T-7.94M双梁桥式起重机 |
| Huatai 公司 | 3台LH5T电动环链葫芦双梁起重机,K=12M |
| 清华钢厂 | 50/15T双梁桥式起重机, K= 25.5m |
| 清华钢厂 | 2台0T双梁桥式起重机, K=28.5m |
| 清华钢厂 | 2台双梁桥式起重机, K= 27.805m |
| 越日钢厂 | 00/32T炼钢双梁起重机, K=22.5m |
| 慧明钢厂 | 15T双梁起重机, K=27.522m |
| 清华钢厂 | 2 台50/15T双梁起重机, K= 25.5m |
| 20/5 双梁起重机, k=25.98m, H=14m |
| NNAMSILUONG 1莱州水电站 | 60/10T双梁起重机, K=13m, H-16/20m |
| 安兴祥钢厂 | QX10+10T双梁磁盘起重机, K=25.41m |
| 和发股份公司 | 5T单量桥式起重机, K=22.5M |
| 清华钢厂 | 5T 单量桥式起重机, K=13m, 2 b? |
| 越大公司 | 2台5 T双梁起重机, K=7.8m |
| 东亚铝业有限公司 | 1T单梁固定式起重机 |
| 蓝绿公司 | 5T 单量桥式起重机, K=23.11m, 1 b? |
| T&T公司 | 3T 单量桥式起重机, K=19.401m |
| 越南NCC有限公司 | 3T 单量桥式起重机, K=19.401m |
| 东亚铝业有限公司 | 3T 单量桥式起重机, K= ?? 22.37m |
| LMS 公司 | 0.25T旋转起重机, H=3m |
| Glisten瓷具公司 | 5T 单量桥式起重机, K=14.75m, 1 b? |
| 3T 单量桥式起重机, K=14.75m |
| 荣俱和发公司 | 1T 单量桥式起重机, K=10.5m, H=6M |
| 河东轻轨 | 10T 单量桥式起重机, K= 25.5M, H=9M |
| 10T 双梁起重机, K=16.5m, H=9M |
| 5T 单量桥式起重机, K=7.5m, H=6m |
| 2 台5T 单量桥式起重机, K=7.5m, H=6m |
| 4台 2T 单量桥式起重机, K=7m,H=9m |
| 2T单梁起重机, K=7.5m, H=6m |
| 2 T 单量桥式起重机, K=6m, H=6m |
| 2台 5T 单量桥式起重机, K=7.5m, H=6m |
| 2 T单梁起重机, K=6.5m, H=9m |
| 5T起重机, K=13.5m, H=6m |
| 2T 单梁起重机, K=6m, H=9m |
| 2T单量桥式起重机, K= 16.5m, H = 9M |
| 清华钢厂 | QC20T双梁起重机, K=27.026m |
| 2 台QC20T双梁桥式起重机, K=26.008m |
| 2台10T双梁桥式起重机, K=27.79m |
| 和发股份公司 | 10+10T双梁夹钳桥式起重机, K=20.5m |
| 10+10T双梁磁盘桥式起重机, K=20.5m |
| 2 台10+10T双梁磁盘桥式起重机, K=25.5m |
| 20/5T双梁桥式起重机, K=25.5m |
| 10T双梁桥式起重机, K=12m |
| NAMSILUONG 股份公司 | 2x20T双梁桥式起重机, K=3.5M |
| 10T起重机,K=4.4M |
| 20T起重机,k=6M |
| 电机公司 | QD65/10T双梁启闭机, K=13.5m |
| 15T双梁启闭机, K=4m |
| 10T单梁启闭机, K=2m |
| 7.5T单梁启闭机, K=10m |
| 海防EVA公司 | 2 台1T旋转起重机,K=3.5m |
| 2T旋转起重机,K=4m |
| 大洋电机公司 | 3 台 LH10-18,45m起重机 |
| LH5-18,45m 起重机 |
| LH5-4.73m 起重机 |